CFSYS A500 Pro Endlosfaser 3D-Drucker
Das Topmodell unter den 3D-Druckern mit Endlosfaser
Die CFSYS A500-Serie macht die kontinuierliche Fasertechnologie für jedermann zugänglich. Durch den Abbau von Kosten- und technischen Barrieren kann mit dem CFSYS A500 Pro der 3D-Druck mit Endlosfasern in allen Branchen eingeführt werden.
- Über die Theorie hinaus – der A500 Pro lässt Forschung in praktische Lösungen umsetzen
- Bezahlbare Innovation – CFSYS Senkt die Kosten bei Systemen und Materialien
- Ehrliche Technik – Fokus bei der Entwicklung des A500 Pro lag auf reale Anwendungen
- Kompromisslose Leistung – Der A500 Pro kombiniert einen grossen Bauraum mit Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit
- Offenes Ökosystem – Der A500 Pro ist ein offenes System und bildet somit eine anpassbare industrielle Plattform
Hauptmerkmale des CFSYS A500 Pro
1 kg Tagesleistung
Hohe Effizienz, neu definiert als Routine
Unbeaufsichtigter Betrieb
Start mit einem Klick → Das System übernimmt
Intelligente Wartung
Überlassen Sie die Arbeit dem System – arbeiten Sie ohne Unterbrechungen
Ihre Anforderungen, unsere Lösungen
All-in-One-Vielseitigkeit bei vollständiger Kontrolle
10-Sekunden-Düsenwechsel
Werkzeugloser Hotend-Wechsel für unterbrechungsfreies Drucken
Duale Temperaturregelung
Beheizte Kammer und aktive Kühlung für zuverlässiges Drucken komplexer Geometrien
Umweltfreundlich
Höchste Sicherheit und geräuscharmer Betrieb
Intelligente Plattform für Verbrauchsmaterialien
Öffnet Materialporen
Durchdringende Trocknung bei 120 °C
Patentiertes Turbosystem
Neudefinition des Trocknungsprozesses
Sorgenfreie Materiallagerung
Vernetztes und kontinuierliches Drucken
Technische Daten der CFSYS A500 Endlosfaser 3D-Drucker
| Drucker Modell | A500 | A500Pro | |
| Druckeigenschaften | Bauvolumen | Einzelner Druckkopf: 408×355×510mm | |
| Dual Druckkopf: 380×355×510mm | |||
| Druckgeschwindigkeit | Max. 500mm/s;20000mm²/s(Polymer Druck) | ||
| Präzision | ±0.15mm | ||
| Schichtstärke | 100μm – 250μm | ||
| Düsendurchmesser | Endlosfaser: 1.0mm(Standard) | ||
| Komposite Polymere: 0.4mm(Standard)|0.6mm | 0.8mm | |||
| Max. Temp. | 350℃(Düse) | ||
| 100℃(Bauplatte) | |||
| 65℃(Baukammer) | |||
| Filament | Continuous Fiber/Endlosfasern | Kohlefaser | Glasfaser (in Entwicklung) | Aramidfaser (in Entwicklung) | |
| Komposite Polymere | PA-CF,PET-CF,ABS-CF,PC,PA,ABS,ASA,PP|stc. | ||
| Software | Bulber | Verwaltung mehrerer Drucker | Fernüberwachung | |
| 3 Methoden zur Faserplatzierung Farbbasierte Auswahl | Schichtbasierte Auswahl | Maskenbasierte Auswahl |
4 Methoden zur Faserplatzierung Farbbasierte Auswahl | Schichtbasierte Auswahl Maskenbasierte Auswahl | Force-Flow-Analyse |
||
| Filament Management System | |||
| Automatische Zuführung | / | 4 Spulen à 3kg(Max) | |
| Automatische Heizung | / | 120℃ | |
| Automatisches Trocknen | / | ≤15%RH | |
| Lebensdauer des Trockenmittels | / | ≥6 Monate | |
| Kunststoffe, die erhitzt und getrocknet werden können | / | PC,PA, ABS, ASA, PP,PA-CF, PET-CF,ABS-CF,PEEK-CF|etc. |
|
| Gerätespezifikationen | |||
| Drucker Software | Drucken mit einem Klick | Wiederherstellung nach Stromausfall | Automatische Nivellierung | Automatische Abschaltung | Automatische Kalibrierung | ||
| Verbindungen | 2.4/5G WiFi | USB Port |Ethernet | ||
| Betriebssystem | WINDOWS | macOS | LINUX | ||
| Lärmemission | <50db(During Printing) | ||
| Luftfilterung | HEPA 13+ Aktivkohle | ||
| Abmessungen | |||
| 660*600*923 mm Transportabmessung: 800*740*1133 mm |
660*600*1480mm Transportabmessung: 800*740*1690mm |
||
| Gewicht | |||
| Nettogewicht: 85 kg Transportgewicht: 120 kg |
Nettogewicht: 145kg Transportgewicht: 220kg |
||

